0,0
Aufnahme Luftbild: 2021
| Zurücksetzen | Totaler Baumbestand | 215 |
|---|---|---|
| Nach Baumart | ||
| Andere | 10 | |
| Apfel | 115 | |
| Birne | 43 | |
| Eiche | 2 | |
| Kirsche | 10 | |
| Linde | 2 | |
| Nuss | 3 | |
| Quitte | 2 | |
| Zwetschge | 28 | |
| Nach Standort | ||
| Bergacker | 5 | |
| Erushof | 7 | |
| Hinterdorf 1 | 13 | |
| Hinterdorf 2 | 44 | |
| Hofgrund 2 | 34 | |
| Hofgrund 3 | 19 | |
| Hofgrund 4 | 25 | |
| Hofgrund 5 | 60 | |
| Niederschongau | 5 | |
| Rank | 3 | |
| Nach Pflanzjahr | ||
| 1950 | 2 | |
| 1960 | 1 | |
| 1970 | 9 | |
| 1975 | 2 | |
| 1980 | 2 | |
| 1990 | 6 | |
| 1993 | 3 | |
| 1995 | 3 | |
| 1997 | 21 | |
| 1998 | 4 | |
| 1999 | 24 | |
| 2000 | 11 | |
| 2005 | 16 | |
| 2006 | 16 | |
| 2009 | 14 | |
| 2010 | 6 | |
| 2011 | 3 | |
| 2012 | 4 | |
| 2013 | 1 | |
| 2014 | 21 | |
| 2015 | 8 | |
| 2016 | 2 | |
| 2017 | 8 | |
| 2018 | 4 | |
| 2019 | 6 | |
| 2020 | 5 | |
| 2022 | 6 | |
| 2024 | 5 | |
| 2025 | 2 | |
| Sorte | Baumart | Flur | Pflanzjahre | Beschrieb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurücksetzen | ||||||
| Esche | Andere | Hinterdorf 1 | 1970 | |||
| Zitter-Pappel | Andere | Hofgrund 3 | 2019 | |||
| Ahorn | Andere | Hofgrund 3 | 2015 | |||
| Raijka | Apfel | Hofgrund 5 | 1997 | Dicke Schale, pelziger Nachgeschmack, süss | ||
| Grüter Edelapfel | Apfel | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Wilerrot | Apfel | Hofgrund 2 | 2009 | |||
| Oberrieder Glanzrainette | Apfel | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Alant | Apfel | Hofgrund 5 | 2017, 2019 | |||
| Julired | Apfel | Hofgrund 2 | 1980 | Im Juli reif, ähnlich wie Klarapfel | ||
| Berner Rose | Apfel | Hofgrund 5 | 1997, 2020 | Süss, leicht saftig, färbt beim backen alles rot ein | ||
| Poseidon | Apfel | Hofgrund 5 | 1997 | Säuerlich, mehlig, als Tafelapfel nicht so gut geeignet, oxidiert schnell | ||
| Bohnapfel | Apfel | Hofgrund 2 | 2010 | |||
| Bellefleurs | Apfel | Hofgrund 5 | 1997 | |||
| Liberty | Apfel | Bergacker, Hofgrund 5 | 2000, 2014 | Süss, saftig, guter Tafelapfel (wenn weinrot), wird schnell mehlig | ||
| Boskop | Apfel | Hofgrund 2 | 2000 | |||
| Kupferschmiediker | Apfel | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Retina | Apfel | Hofgrund 3 | 2006 | Frühe Sorte, wird schnell mehlig | ||
| Elstar | Apfel | Hofgrund 5 | 2013 | |||
| Rubinola | Apfel | Hofgrund 2 | 2010 | Saftig, im Ursprung mehlig, mild oder neutral im Geschmack, gut für Kinder geeignet | ||
| Egertshauser | Apfel | Hofgrund 5 | 1997, 1999 | |||
| Roter Hauptmann | Apfel | Hofgrund 2 | 2010 | |||
| Blauacker | Apfel | Hinterdorf 2, Hofgrund 5 | 1997, 2005 | |||
| Wissbrunnecher | Apfel | Rank | 1998 | |||
| Kupplerapfel | Apfel | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Dübendorfer Milchapfel | Apfel | Hofgrund 5 | 1997 | |||
| Korbiniansapfel | Apfel | Hofgrund 2 | 2017 | |||
| Niederstamm | Apfel | Hofgrund 2 | 2000 | |||
| Rubinola | Apfel | Hofgrund 2, Hofgrund 3, Hofgrund 5 | 1997, 1999, 2006, 2010 | |||
| Maigold | Apfel | Hofgrund 5 | 2011 | |||
| Nöthli | Apfel | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Jakob Lebel | Apfel | Hofgrund 3 | 2006 | |||
| Menznauer Jäger | Apfel | Hofgrund 5 | 1997 | Sehr saftig, süsssauer, leicht pelziger Nachgeschmack, oxidiert schnell | ||
| Gravensteiner | Apfel | Hofgrund 2 | 2000 | |||
| Resista | Apfel | Hofgrund 3 | 2006 | Tafelapfel bis ca. Dezember lagerbar | ||
| Süssgrauech | Apfel | Hofgrund 5 | 1997 | |||
| Sauergrauech | Apfel | Hinterdorf 2 | 1999 | |||
| Seenger Moosapfel | Apfel | Hofgrund 5 | 2011 | |||
| Qualität | Apfel | Bergacker | 2000 | |||
| Goldparmäne | Apfel | Hofgrund 3 | 2009 | Mild, leicht säuerlich, harte Schale | ||
| Grafensteiner | Apfel | Hofgrund 2 | 1980 | |||
| Champagner Rainette | Apfel | Hofgrund 3 | 2006 | Saftig, sauer, leicht mehlig, muss lagern | ||
| Zürcher Transparent | Apfel | Hofgrund 5 | 1997 | |||
| Boskoop | Apfel | Hinterdorf 2, Hofgrund 2 | 1970, 1999, 2000 | |||
| Topaz | Apfel | Hofgrund 5 | 1997, 1999, 2012 | Tafelapfel bis ca. Februar lagerbar | ||
| Chramiser Rosen | Apfel | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Roter Himbeerapfel | Apfel | Hofgrund 2 | 2009 | |||
| Palmapfel | Apfel | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Kidds Orange | Apfel | Hofgrund 3 | 2009 | Tafelapfel bis ca. Dezember lagerbar | ||
| Bohnapfel | Apfel | Hofgrund 2 | 2000 | |||
| Grauer Hordapfel | Apfel | Hofgrund 3, Hofgrund 5 | 1997, 2006 | |||
| Idared | Apfel | Hofgrund 2 | 1999 | |||
| Schneiderapfel | Apfel | Hinterdorf 2, Hofgrund 2 | 2006, 2015, 2019 | |||
| Gelbmöstler | Birne | Hinterdorf 2, Hofgrund 2 | 1950, 1970, 1999 | |||
| Winternelis | Birne | Rank | 1998 | |||
| Goldbächler | Birne | Hofgrund 5 | 1997 | |||
| Reinholzbirne | Birne | Rank | 1998 | |||
| Egnacher Mostbirne | Birne | Hofgrund 2 | 2006 | |||
| Conference | Birne | Hofgrund 2, Hofgrund 4 | 2006, 2022 | |||
| Ottenbacher Schellerbirne | Birne | Hinterdorf 2 | 2017, 2018 | |||
| Williams Christbirne | Birne | Hofgrund 2 | 2006 | |||
| Schweizer Wasserbirne | Birne | Hinterdorf 2, Hofgrund 3, Hofgrund 4, Hofgrund 5 | 1993, 1997, 2009, 2011, 2015, 2016, 2018 | |||
| Eiche | Eiche | Hofgrund 3, Hofgrund 5 | 2014 | |||
| Kordia | Kirsche | Hofgrund 3 | 2006 | |||
| Leonerkirsche | Kirsche | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Sammetkirsche | Kirsche | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Holderbanker | Kirsche | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Kirsche | Hofgrund 2, Hofgrund 5 | 1970, 2009, 2010 | ||||
| Linde | Linde | Hofgrund 2, Hofgrund 3 | 2015 | |||
| Baumnuss | Nuss | Bergacker | 1997 | |||
| Amerikanische Zuchtnuss | Nuss | Bergacker | 1997 | |||
| Mirabelle von Nancy | Zwetschge | Hofgrund 4 | 2014 | |||
| Damassine | Zwetschge | Hofgrund 4 | 2014 | |||
| Bühler Frühzwetschge | Zwetschge | Hofgrund 2 | 2019 | |||
| Elena | Zwetschge | Hofgrund 3 | 2006 | |||
| Löhrpflaume | Zwetschge | Hofgrund 4 | 2014 | |||
| Auerbacher | Zwetschge | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Palogen Domleschger Küsse | Zwetschge | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Bühler | Zwetschge | Hofgrund 2 | 1975, 2020 | |||
| Kanonenkugel | Zwetschge | Hofgrund 5 | 1999 | |||
| Boscs Flaschenbirne | Birne | Bergacker, Hofgrund 3, Hofgrund 4 | 2000, 2006, 2009 | |||
| Zwetschge | Hinterdorf 1, Hofgrund 2 | 2000, 2010 | Unbekannte Sorten | |||
| Apfel | Hinterdorf 1, Hinterdorf 2, Hofgrund 2, Niederschongau | 1990, 1995, 1998, 1999, 2005, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020 | Unbekannte Sorten | |||
| Kirsche | Hinterdorf 1, Hinterdorf 2 | 1990, 2018 | Unbekannte Sorten | |||
| Birne | Hinterdorf 1, Hinterdorf 2, Hofgrund 2 | 1960, 1970, 1990, 1995, 1999, 2005, 2009, 2012 | Unbekannte Sorten | |||
| Nuss | Hofgrund 5 | 2022 | Unbekannte Sorten | |||
| Rewena | Apfel | Hofgrund 3 | 2006 | Tafelapfel bis ca. Dezember lagerbar | ||
| Spartan | Apfel | Hofgrund 5 | 2020 | |||
| Grosse Birnquitte | Quitte | Erushof, Hofgrund 5 | 2020, 2022 | |||
| Edelkastanie Brunella | Andere | Hofgrund 5 | 2022 | |||
| Eberesche HoC | Andere | Erushof | 2022 | |||
| Conference (gehört Carina) | Birne | Hofgrund 5 | 2022 | |||
| Edelchrüsler (in Gedanken an Cynthia) | Apfel | Erushof | 2024 | |||
| Chestnut (in Gedanken an Sarotti) | Apfel | Erushof | 2024 | |||
| Chestnut (in Gedanken an Kashan) | Apfel | Erushof | 2024 | |||
| Edelkastanie (in Gedanken an Yermo) | Andere | Erushof | 2024 | |||
| Edelkastanie (in Gedanken an Cappuccino) | Andere | Erushof | 2024 | |||
| Toter Baum | Andere | Niederschongau | 2025 | |||
Bettina Erni und Ramon Winterberg, Erushof, Römerstrasse 475, 5618 Bettwil, +41 79 437 67 64, ramon.winterberg@erushof.ch